Poentimi individual për gara vendore dhe ndërkombëtare për vitin 2015
Yllkat 1
N.R. | Emri Mbiemri | Klub | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lirika Deva | K.S. "Prishtina" | 1 50 poe. k.44,79 | 1 50 poe. Ko.35,27 | 1 50 poe. Ko.46,74 | 1 50 poe. Ko.1.35,65 | 1 50 poe. Ko.39,66 | Ko.35,34 Disk | 2 45 poe. Ko.58,08 | 295 | |
2 | Enxhi Sefa | K.S. "Peja" | 3 40 poe. K57,18 | Ko.39,53 Disk | 4 36 poe. Ko.56,73 | 3 40 poe. Ko.1.51,20 | 2 45 poe. Ko.46,73 | 1 50 poe. Ko.40,43 | 1 50 poe. Ko.56,67 | 261 | |
3 | Jona Zogaj | K.S. "Peja" | 2 45 poe. Ko.56,32 | 2 45 poe. Ko.42,40 | 2 45 poe. Ko.55,01 | Disk | 5 32 poe. Ko.52,78 | 2 45 poe. Ko.42,57 | 4 36 poe. Ko.1.06,34 | 248 | |
4 | Klara Sefa | K.S. "Peja" | 5 32 poe. K1.00,17 | 3 40 poe. Ko.45,73 | 3 40 poe. Ko.55,60 | 2 45 poe. Ko.1.49,64 | 3 40 poe. Ko.49,19 | Ko.42,03 Disk | 3 40 poe. Ko.1.02,88 | 237 | |
5 | Ema Sadiku | K.S. "Prishtina" | 4 36 poe. Ko.1.17,0 | 5 32 poe. Ko.1.14,52 | 4 36 poe. Ko.3.09,70 | 7 25 poe. Ko.1.25,85 | 3 40 poe. Ko.48,95 | 8 22 poe. Ko.1.25,64 | 191 | ||
6 | Blenda Pajaziti | K.S. "Peja" | 4 36 poe. K.57,27 | 6 28 poe. Ko.1.24,63 | Disk | 4 36 poe. Ko.52,14 | Ko 50.40 Disk | 100 | |||
7 | Tiara Mustafa | K.S. "Prishtina" | 6 poe. 28 K.2.18,12 | 5 32 poe. Ko.8.42,03 | 8 22 poe. Ko.1.43,64 | 82 | |||||
8 | Lea Aliu | K.S. "Prishtina" | 6 28 poe. Ko.1.24,63 | Ko.50,40 Disk | 6 28 poe. Ko1.20,55 | 56 | |||||
9 | Elona Hoxha | K.S. "Prishtina" | 5 32 poe. Ko.1.13,78 | 32 | |||||||
10 | Lisa Qela | K.S. "Prishtina" | Disk | Disk | 6 28 poe. Ko.1.18,30 | Nuk poentohet per ekip | Si e pesta garuese | 28 | |||
11 | Luljeta Tërshnjaku | K.S. "Arxhena" | 7 25 poe. Ko.1.21,11 | 25 | |||||||
12 | Eriona Demaj | K.S. "Universitet" | 7 22 poe. Ko.1.39,04 | 22 | |||||||
13 | Blerta Gashi | K.S. "Universitet" |
Fatosat 1
N.R. | Emri Mbiemri | Klub | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vigan Buza | K.S. "Prishtina" | 1 50 poe. K.42,60 | 1 50 poe. Ko.32,13 | 1 50 poe. Ko.46,64 | 5 32 poe. Ko.2.11,69 | 1 50 poe. Ko.38,74 | 1 50 poe. Ko.39,08 | 2 45 poe. Ko.55,12 | 327 | |
2 | Klos Vokshi | K.S. "Pashtriku" | 2 45 poe. K49,42 | 3 40 poe. Ko.41,50 | 2 45 poe. Ko.48,85 | 4 36 poe. Ko.1.52,66 | 2 45 poe. Ko.41,08 | 2 45 poe. Ko.39,13 | 1 50 poe. Ko.54,24 | 306 | |
3 | Eri Vrella | K.S. "Alpi" | 4 36 poe. K55,63 | 2 45 poe. Ko.40,64 | 4 36 poe. Ko.53,39 | 2 45 poe. Ko.1.41,56 | Ko.1.12,26 Disk | 6 28 poe. Ko.53,93 | 4 36 poe. Ko.1.10,92 | 226 | |
4 | Andi Pupovci | K.S. "Alpi" | 3 40 poe. Ko.52,46 | 4 36 poe. Ko.41,52 | 3 40 poe. Ko.52,53 | 3 40 poe. Ko.1.41,70 | 3 40 poe. Ko.46,33 | Ko.44,46 Disk | 8 22 poe. Ko.1.21,33 | 218 | |
5 | Donik Malazogu | K.S. "Prishtina" | 6 28 poe. K1.14,22 | 6 28 poe. Ko.45,87 | 6 28 poe. K1.01,62 | 10 16 poe. Ko.3.35,92 | 6 28 poe. Ko.1.01,05 | 128 | |||
6 | Lion Bunjaku | K.S. "Pashtriku" | Disk | 7 25 poe. Ko.47,99 | 5 32 poe. Ko.58.56 | 6 28 poe. Ko.2.21,77 | 5 32 poe. Ko.56,61 | 117 | |||
7 | Jon Lluka | K.S. "Rusolia" | Disk | Ko.1.04,91 Disk | 1 50 poe. Ko.1.36,62 | 9 19 poe. Ko.1.07,20 | 3 40 poe. Ko 39,31 | 109 | |||
8 | Bardh Kryeziu | K.S. "Prishtina" | Disk | 8 22 poe. Ko.48,91 | 8 22 poe. Ko.1.05,88 | 4 36 poe. Ko.46,17 | 6 28 poe. Ko1.18,43 | 108 | |||
9 | Jon Gjakova | K.S. "Peja" | 5 32 poe. Ko.1.13,78 | 32 | |||||||
10 | Blin Shllaku | K.S. "Pashtriku" | 4 36 poe. Ko.54,10 | 5 32 poe. Ko.43,08 | Disk | 8 22 poe. Ko.1.07,57 | 90 | ||||
11 | Jon Aliu | K.S. "Prishtina" | Disk | 10 16 poe. Ko.56,39 | 10 16 poe. Ko.1.05,87 | Disk | 7 25 poe. Ko.1.05,24 | Ko.50,90 Disk | 3 40 poe. Ko.1.04,53 | 97 | |
12 | Blend Pajaziti | K.S. "Peja" | Disk | 7 25 poe. Ko.1.03,06 | 7 25 poe. Ko.2.31,25 | 4 36 poe. Ko.56,25 | 86 | ||||
13 | Gentrit Kelmendi | K.S. "Alpi" | 9 19 poe. Ko.51,46 | 9 19 poe. Ko.2.54,67 | 38 | ||||||
14 | Art Bojku | K.S. "Alpi" | Ko.48,33 Disk | 7 25 poe. Ko.1.19,14 | 25 | ||||||
15 | Dorian Demaj | K.S. "Universitet" | 9 19 poe. Ko.1.44,55 | 19 | |||||||
16 | Andi Demaj | K.S. "Rugova" | |||||||||
17 | Blerim Muriqi | K.S. "Rugova" |
Yllkat 2
N.R. | Emri Mbiemri | Klubi | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arba Pupovci | K.S. "Alpi" | 1 50 poe. Ko.44,12 | 2 45 poe. Ko.34,71 | 1 50 poe. Ko.44,95 | 1 50 poe. Ko.1.27,65 | 1 50 poe. Ko.39,96 | 2 45 poe. Ko.38,12 | 2 45 poe. Ko.59,89 | 335 | |
2 | Era Deva | K.S. "Prishtina" | 2 45 poe. Ko.47,53 | 1 50 poe. Ko.34,60 | 3 40 poe. Ko.49,89 | 2 45 poe. Ko.1.37,37 | 2 45 poe. Ko.42,22 | 1 50 poe. Ko.36,63 | 1 50 poe. Ko.55,57 | 325 | |
3 | Bejza Dreshaj | K.S. "Peja" | 3 40 poe. Ko.51,84 | 5 32 poe. Ko.39,68 | 2 45 poe. Ko.49,62 | 5 32 poe. Ko.1.40,97 | 5 32 poe. Ko.44,82 | 5 32 poe. Ko.55,38 | 3 40 poe. Ko.1.04,20 | 253 | |
4 | Kiana Kryeziu | K.S. "Prishtina" | 5 32 poe. Ko.58,17 | 6 28 poe. Ko.42,44 | 6 28 poe. Ko.53,95 | 6 28 poe. Ko.49,09 | 3 40 poe. Ko.40,01 | 4 36 poe. Ko.1.05,32 | 192 | ||
5 | Sara Bokshi | K.S. "Pashtriku" | 4 36 poe. Ko.52,10 | 4 36 poe. Ko.39,36 | 4 36 poe. Ko.53,06 | 4 36 poe. Ko.1.40,32 | 4 36 poe. Ko.44,09 | Ko 50.40 Disk | 180 | ||
6 | Klea Rudi | K.S. "Pashtriku" | Disk | 3 40 poe. Ko.38,86 | 5 32 poe. Ko.53,56 | 3 40 poe. Ko.1.39,83 | 3 40 poe. Ko.43,14 | 152 | |||
7 | Etna Nura | K.S. "Prishtina" | Ko.50,17 Disk | 7 25 poe. Ko.59,83 | 7 25 poe. Ko.58,31 | 4 36 poe. Ko.44,11 | 5 32 poe. Ko.1.13,18 | 118 | |||
8 | Rea Bojku | K.S. "Alpi" | Ko.38,49 Disk | 6 28 poe. Ko1.39,16 | 28 | ||||||
9 | Edona Demaj | K.S. "Univerziteti" | Ko.3.05,95 Disk | ||||||||
10 | Kaltrina Demaj | K.S. "Rugova" | |||||||||
11 | Torishta Muriqi | K.S. "Rugova" | |||||||||
12 | Reida Dreshaj | K.S. "Peja" |
Fatosat 2
N.R. | Emri Mbiemri | Klub | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drin Kokaj | K.S. "Prishtina" | 1 50 poe. K.48,24 | 2 45 poe. Ko.37,11 | 1 50 poe. Ko.47,65 | 2 45 poe. Ko.1.37,51 | 1 50 poe. Ko.41,96 | 1 50 poe. Ko.34,84 | 1 50 poe. Ko.49,33 | 340 | |
2 | Klit Xharavina | K.S. "Pashtriku" | 2 45 poe. Ko.50,01 | 1 50 poe. Ko.35,79 | Disk | 1 50 poe. Ko.1.36,01 | 2 45 poe. Ko.42,68 | 3 40 poe. Ko.1.07,90 | 230 | ||
3 | Olti Vrella | K.S. "Alpi" | 4 36 poe. K56,74 | Ko.44,07 Disk | 2 45 poe. Ko.55,04 | Disk | 3 40 poe. Ko.1.06,20 | 4 36 poe. Ko.1.11,76 | 4 36 poe. Ko.1.09,19 | 193 | |
4 | Yll Bojku | K.S. "Alpi" | 3 40 poe. Ko.1.04,17 | 2 45 poe. Ko.45,01 | 5 32 poe. Ko.1.11,62 | 117 | |||||
5 | Arti Selimaj | K.S. "Alpi" | 3 40 poe. Ko.53,94 | 4 36 poe. Ko.44,63 | 3 40 poe. Ko.46,20 | 116 | |||||
6 | Dion Idrizi | K.S. "Peja" | 6 28 poe. Ko.1.13,66 | 3 40 poe. Ko.40,09 | 68 | ||||||
7 | Dren Nushi | K.S. "Peja" | 5 32 poe. Ko.1.04,86 | 5 32 poe. Ko.53,70 | 64 | ||||||
8 | Dren Spahiu | K.S. "Prishtina" | 2 45 poe. Ko.1.05,15 | 45 | |||||||
9 | Yll Spahiu | K.S. "Prishtina" | 6 28 poe. Ko.1.12,08 | 28 | |||||||
10 | Orgen Haxhiu | K.S. "Nici" | |||||||||
11 | Klodian Kelmendi | K.S. "Nici" | |||||||||
12 | Lir Qela | K.S. "Prishtina" |
Pioneret e reja
N.R. | Emri Mbiemri | Klubi | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elba Kokaj | K.S. "Prishtina" | 6 28 poe. Ko.1.08,24 | 1 50 poe. Ko.34,19 | 1 50 poe. Ko.1.38,04 | 6 28 poe. Ko.3.39,10 | 1 50 poe. Ko.40,67 | 2 45 poe. Ko.41,72 | 1 50 poe. Ko.56,48 | 41 + 42 | 301 + 83 = 384 |
2 | Klea Vrella | K.S. "Alpi" | 1 50 poe. Ko.46,42 | 4 36 poe. Ko.41,58 | 2 45 poe. Ko.1.38,14 | 1 50 poe. Ko.1.35,88 | 2 45 poe. Ko.41,97 | 1 50 poe. Ko.40,17 | 2 45 poe. Ko.1.00,73 | 40 + 3 | 321 + 43 = 364 |
3 | Diellza Kastrati | K.S. "Alpi" | 4 36 poe. Ko.55,36 | 3 40 poe. Ko.39,51 | 3 40 poe. Ko.1.53,44 | 3 40 poe. Ko.1.58,79 | 4 36 poe. Ko.47,41 | Ko.48,27 Disk | 192 | ||
4 | Elona Demaj | K.S. "Rugova" | 3 40 poe. Ko.52,36 | 2 45 poe. Ko.39,50 | Disk | 2 45 poe. Ko.1.46,94 | 3 40 poe. Ko.44,21 | Ko.37,56 Disk | 170 | ||
5 | Negrita Kastrati | K.S. "Prishtina" | 5 32 poe. Ko.1.06,73 | 6 28 poe. Ko.44,07 | 4 36 poe. Ko.2.11,82 | 4 36 poe. Ko.2.36.36 | 5 32 poe. Ko.53,88 | Ko.50,74 Disk | 164 | ||
6 | Boena Shala | K.S. "Prishtina" | Disk | 8 22 poe. Ko.1.12,61 | 5 32 poe. Ko.2.14,68 | 5 32 poe. Ko.3.08,15 | 6 28 poe. Ko.1.07,41 | Ko.1.20,11 Disk | 114 | ||
7 | Mrika Nikqi | K.S. "Rusolia" | 2 45 poe. Ko.51,88 | 5 32 poe. Ko.42,30 | Disk | 77 | |||||
8 | Elsa Nushi | K.S. "Peja" | Disk | 7 25 poe. Ko.48,22 | 25 | ||||||
9 | Vesa Zajmi | K.S. "Alpi" |
Pionerët e rinj
N.R. | Emri Mbiemri | Klubi | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arb Rudi | K.S. "Prishtina" | 2 45 poe. Ko.43,04 | 1 50 poe. Ko.32,20 | 4 36 poe. Ko.2.17,66 | 3 40 poe. Ko.1.26,49 | 3 40 poe. Ko.37,65 | 3 40 poe. Ko.37,71 | 2 45 poe. Ko.56,61 | 296 | |
2 | Andi Bardhi | K.S. "Pashtriku" | 1 50 poe. Ko.42,43 | Disk | 2 45 poe. Ko.1.30,95 | 2 45 poe. Ko.1.22,27 | 2 45 poe. Ko.35,74 | 2 45 poe. Ko.34,56 | 39 + 3 | 140 + 42 = 282 | |
3 | Liri Kelmendi | K.S. "Alpi" | Disk | 1 50 poe. Ko.1.12,92 | 1 50 poe. Ko.33,16 | 4 28 poe. Ko.47,07 | 41 + 43 + 3 + 20 + 10 + 17 | 128 + 134 = 262 | |||
4 | Dhurim Zhuri | K.S. "Pashtriku" | 1 50 poe. Ko.1.27,16 | 1 50 poe. Ko.34,46 | 1 50 poe. Ko.51,24 | 40 + 3 + 13 + 3 + 10 + 11 + 10 + 11 | 150 + 101 = 251 | ||||
5 | Gentian Kelmendi | K.S. "Alpi" | 3 40 poe. Ko.49,93 | 2 45 poe. Ko.38,62 | 5 32 poe. Ko.1.49,28 | 4 36 poe. Ko.43,74 | 4 36 poe. Ko.38,91 | 189 | |||
6 | Albion Morina | K.S. "Pashtriku" | 4 36 poe. Ko.50,98 | 3 40 poe. Ko.39,59 | 3 40 poe. Ko.1.48,36 | 5 32 poe. Ko.43,16 | 148 | ||||
7 | Lis Shllaku | K.S. "Pashtriku" | 5 32 poe. Ko.52,28 | 4 36 poe. Ko.42,05 | 4 36 poe. Ko.1.45,54 | 5 32 poe. Ko.46,41 | 136 | ||||
8 | Arjanit Piraj | K.S. "Rusolia" | 3 40 poe. Ko.1.04,86 | 40 | |||||||
9 | Dardan Ibishi | K.S. "Trepça" | |||||||||
10 | Altin Ibishi | K.S. "Trepça" | |||||||||
11 | Milos Sebepi | K.S. "Alpi" |
Pioneret e vjetra
N.R. | Emri Mbiemri | Klubi | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arb Rudi | K.S. "Prishtina" | 2 45 poe. Ko.43,04 | 1 50 poe. Ko.32,20 | 4 36 poe. Ko.2.17,66 | 3 40 poe. Ko.1.26,49 | 3 40 poe. Ko.37,65 | 3 40 poe. Ko.37,71 | 2 45 poe. Ko.56,61 | 296 | |
2 | Andi Bardhi | K.S. "Pashtriku" | 1 50 poe. Ko.42,43 | Disk | 2 45 poe. Ko.1.30,95 | 2 45 poe. Ko.1.22,27 | 2 45 poe. Ko.35,74 | 2 45 poe. Ko.34,56 | 39 + 3 | 140 + 42 = 282 | |
3 | Liri Kelmendi | K.S. "Alpi" | Disk | 1 50 poe. Ko.1.12,92 | 1 50 poe. Ko.33,16 | 4 28 poe. Ko.47,07 | 41 + 43 + 3 + 20 + 10 + 17 | 128 + 134 = 262 | |||
4 | Dhurim Zhuri | K.S. "Pashtriku" | 1 50 poe. Ko.1.27,16 | 1 50 poe. Ko.34,46 | 1 50 poe. Ko.51,24 | 40 + 3 + 13 + 3 + 10 + 11 + 10 + 11 | 150 + 101 = 251 | ||||
5 | Gentian Kelmendi | K.S. "Alpi" | 3 40 poe. Ko.49,93 | 2 45 poe. Ko.38,62 | 5 32 poe. Ko.1.49,28 | 4 36 poe. Ko.43,74 | 4 36 poe. Ko.38,91 | 189 | |||
6 | Albion Morina | K.S. "Pashtriku" | 4 36 poe. Ko.50,98 | 3 40 poe. Ko.39,59 | 3 40 poe. Ko.1.48,36 | 5 32 poe. Ko.43,16 | 148 | ||||
7 | Lis Shllaku | K.S. "Pashtriku" | 5 32 poe. Ko.52,28 | 4 36 poe. Ko.42,05 | 4 36 poe. Ko.1.45,54 | 5 32 poe. Ko.46,41 | 136 | ||||
8 | Arjanit Piraj | K.S. "Rusolia" | 3 40 poe. Ko.1.04,86 | 40 | |||||||
9 | Dardan Ibishi | K.S. "Trepça" | Disk | ||||||||
10 | Altin Ibishi | K.S. "Trepça" | |||||||||
11 | Milos Sebepi | K.S. "Alpi" |
Pionerët e vjetër
N.R. | Emri Mbiemri | Klubi | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerta Mekaj | K.S. "Alpi" | 1 50 poe. Ko.46,21 | 1 50 poe. Ko.34,97 | 5 32 poe. Ko.2.04,60 | 5 32 poe. Ko.3.06,43 | 2 45 poe. Ko.41,33 | 1 50 poe. Ko.37,94 | 42 + 3 | 259 + 45 = 304 | |
2 | Rrita Karaxhiu | K.S. "Prishtina" | 3 40 poe. Ko.49,34 | 4 36 poe. Ko.36,91 | 4 36 poe. Ko.1.43,47 | 3 40 poe. Ko.1.46,53 | 5 32 poe. Ko.1.07,34 | 2 45 poe. Ko.38,08 | 1 50 poe. Ko.55,10 | 279 | |
3 | Albiona Qoraj | K.S. "Alpi" | 4 36 poe. Ko.50,26 | 2 45 poe. Ko.36,64 | 1 50 poe. Ko.1.40,44 | 2 45 poe. Ko.1.43,34 | 1 50 poe. Ko.41,21 | 3 40 poe. Ko.42,92 | 266 | ||
4 | Adea Haxhidauti | K.S. "Pashtriku" | 2 45 poe. Ko.46,43 | 3 40 poe. Ko.36,66 | 2 45 poe. Ko.1.40,71 | 1 50 poe. Ko.1.32,26 | 3 40 poe. Ko.54,93 | 220 | |||
5 | Lendra Kastrati | K.S. "Alpi" | Disk | 5 32 poe. Ko.49,42 | 6 28 poe. Ko.2.14,65 | 4 36 poe. Ko.2.20,04 | 4 36 poe. Ko.1.00,87 | Ko.55,25 Disk | 132 | ||
6 | Lyra Hoxha | K.S. "Prishtina" | 3 40 poe. Ko.1.42,86 | 2 45 poe. Ko.55,63 | 85 |
Junioret e reja
N.R. | Emri Mbiemri | Klubi | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adea Kollqaku | K.S. "Rusolia" | 1 50 poe. Ko.39,85 | 1 50 poe. Ko.40,69 | 1 50 poe. Ko.1.51,95 | Disk | 2 45 poe. Ko.45,47 | 1 50 poe. Ko.33,32 | 1 50 poe. Ko.51,12 | 295 | |
2 | Rrona Koka | K.S. "Prishtina" | 4 36 poe. Ko.49,52 | 4 36 poe. Ko.58,56 | Disk | 1 50 poe. Ko.1.38,40 | 3 40 poe. Ko.55,03 | 2 45 poe. Ko.37,13 | 2 45 poe. Ko.56,48 | 252 | |
3 | Dea Aligjiku | K.S. "Alpi" | 2 45 poe. Ko.41,51 | 2 45 poe. Ko.41,13 | 1 50 poe. Ko.45,22 | 140 | |||||
4 | Mjellma Bardhi | K.S. "Pashtriku" | 5 32 poe. Ko.52,27 | 3 40 poe. Ko.51,18 | 72 | ||||||
5 | Viona Hoti | K.S. "Peja" | 3 40 poe. 48,93 | 40 |
Juniorët e rinj
N.R. | Emri Mbiemri | Klubi | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euron Kapuqi | K.S. "Alpi" | 2 45 poe. Ko.38,74 | 1 50 poe. Ko.36,73 | 3 40 poe. Ko.2.03,23 | 1 50 poe. Ko.1.23,25 | 1 50 poe. Ko.41,37 | 1 50 poe. Ko.30,15 | 2 45 poe. Ko.50,98 | 330 | |
2 | Gentrit Bajrami | K.S. "Prishtina" | 3 40 poe. Ko.39,39 | 3 40 poe. Ko.38,89 | 1 50 poe. Ko.1.52,83 | 3 40 poe. Ko.1.43,08 | 3 40 poe. Ko.44,96 | 4 36 poe. Ko.36,75 | 1 50 poe. Ko.48,45 | 296 | |
3 | Benet Kastrati | K.S. "Alpi" | 4 36 poe. Ko.41,68 | 4 36 poe. Ko.40,19 | 2 45 poe. Ko.1.55,68 | 2 45 poe. Ko.1.28,37 | 4 36 poe. Ko.47,30 | 198 | |||
4 | Art Kotori | K.S. "Peja" | 1 50 poe. Ko.37,99 | 2 45 poe. Ko.37,70 | 2 45 poe. Ko.44,62 | 140 | |||||
5 | Endrit Zhuri | K.S. "Pashtriku" | Disk | 4 36 poe. Ko.1.53,17 | 2 45 poe. Ko.30,92 | 81 | |||||
6 | Albion Qoraj | K.S. "Alpi" | Ko.48,10 Disk | 5 32 poe. Ko.47,67 | 5 32 poe. Ko.54,20 | 64 | |||||
7 | Renis Dreshaj | K.S. "Rusolia" | 5 32 poe. Ko.57,38 | 6 28 poe. Ko.1.14,39 | 60 | ||||||
8 | Gentonis Kelmendi | K.S. "Alpi" | 3 40 poe. Ko.34,97 | 40 | |||||||
9 | Erenis Dreshaj | K.S. "Rusolia" |
Junioret e vjetra
N.R. | Emri Mbiemri | Klubi | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viona Stavileci | K.S. "Prishtina" | 1 50 poe. Ko.49,87 | 1 50 poe. Ko.49,49 | 3 40 poe. Ko.54,11 | 140 | |||||
2 | Mjellma Bardhi | K.S. "Pashtriku" | 1 50 poe. Ko.2.01,54 | 1 50 poe. Ko.1.42,80 | 4 36 poe. Ko.57,62 | 136 | |||||
3 | Rita Idrizi | K.S. "Trepça" | 1 50 poe. Ko.50,76 | 1 50 poe. 52,43 | 100 | ||||||
4 | Erestina Gjurkaj | K.S. "Peja" | Ko.1.27,85 Disk | 1 50 poe. Ko.37,24 | 50 | ||||||
5 | Adea Kelmendi | K.S. "Alpi" | 2 45 poe. Ko.53,29 | 45 | |||||||
6 | Natyra Xharavina | K.S. "Pashtriku" | 2 45 poe. Ko.1.19,36 | 45 |
Juniorët e vjetër
N.R. | Emri Mbiemri | Klubi | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eron Burri | K.S. "Alpi" | 1 50 poe. Ko.36,82 | 1 50 poe. Ko.36,27 | 1 50 poe. Ko.1.40,64 | 1 50 poe. Ko.1.21,85 | 1 50 poe. Ko.41,19 | 2 45 poe. Ko.36,50 | 1 50 poe. Ko.45,77 | 345 | |
2 | Besmik Mekaj | K.S. "Alpi" | 2 45 poe. Ko.39,97 | 3 40 poe. Ko.42,47 | 2 45 poe. Ko.1.59,68 | 3 40 poe. Ko.1.28,09 | 3 40 poe. Ko.50,49 | 1 50 poe. Ko.31,79 | 260 | ||
3 | Berat Mekaj | K.S. "Alpi" | 2 45 poe. Ko.40,97 | 2 45 poe. Ko.1.26,98 | 90 | ||||||
4 | Jeton Burri | K.S. "Alpi" | Disk | 2 45 poe. Ko.45,36 | 45 | ||||||
5 | Art Haxhidauti | K.S. "Pashtriku" | 4 36 poe. Ko.51,95 | 36 | |||||||
6 | Alb Berisha | K.S. "Trepça" |
Senioret
N.R. | Emri Mbiemri | Klubi | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venesa Gjurkaj | K.S. "Peja" | Ko.1.08,30 Disk | 1 50 poe. Ko.45,31 | 2 45 poe. Ko.2.14,71 | 1 50 poe. Ko.1.28,75 | 1 50 poe. Ko.48,43 | 1 50 poe. Ko.33,48 | 1 50 poe. Ko.51,61 | 295 | |
2 | Anita Bajrami | K.S. "Prishtina" | 2 45 poe. Ko.54,17 | 3 40 poe. Ko.53,69 | 4 36 poe. Ko.46,40 | 3 40 poe. Ko.2.33,63 | 2 45 poe. Ko.1.12,63 | Ko.57,62 Disk | 3 40 poe. Ko.1.08,52 | 246 | |
3 | Elza Xharavina | K.S. "Pashtriku" | 1 50 poe. Ko.50,29 | 2 45 poe. Ko.47,59 | Disk | 2 45 poe. Ko.1.40,92 | 2 45 poe. 59,83 | 185 | |||
4 | Dorina Mema | K.S. "Alpi" | 1 50 poe. Ko.1.49,66 | Disk | 50 | ||||||
5 | Ardresha Vukli | K.S. "Alpi" | 3 40 poe. Ko.2.29,00 | Ko.41,42 Disk | 40 | ||||||
6 | Fjolla Xharavina | K.S. "Pashtriku" | 4 36 poe. Ko.54,20 | 36 |
Seniorët
N.R. | Emri Mbiemri | Klubi | Ku. e Rugoves | Ku. e Al.Shqi. | Ka. Kos Sllallom | Kamp. Kos. Sll. i Madh | Ku. e Desh. të Kombit | Kup e Kristaltë | Kupa e Arxhenës | Garat Ndërk. | Gjithe. Poena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dardan Pupovci | K.S. "Alpi" | 1 50 poe. Ko.35,57 | 1 50 poe. Ko.37,04 | 1 50 poe. Ko.1.37,73 | 3 40 poe. Ko.1.23,70 | 1 50 poe. Ko.40,37 | 1 50 poe. Ko.48,09 | 290 | ||
