Rezultatet nga : “Kupa e Kristaltë e Natës”
Diciplina : Sllallom
Më : 26/03/2016 – Brod – Dragash
Udhëheqës : Milaim Kelmendi
Sekretar : Emin Dushullovci
Delegat Teknik : Qerim Azizi
VËREJTJE : Poentimi për këtë garë është POENTIM INDIVIDUAL!
Pioneret e Reja
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikēt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Klea Vrella | Alpi | Pioneret e Reja | 1:08.77 | 1:06.44 | 2:15.21 | 0.00 | 50 |
Pionerët e Rinj
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikēt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Dhurim Zhuri | Prishtina | Pionerët e Rinj | 51.10 | 51.26 | 1:42.36 | 0.00 | 50 |
2 | 103 | Drin Kokaj | Prishtina | Pionerët e Rinj | 56.94 | 56.98 | 1:53.92 | +11.56 | 45 |
3 | 102 | Arb Rudi | Prishtina | Pionerët e Rinj | 1:00.44 | 1:00.41 | 2:00.85 | +18.49 | 40 |
4 | 104 | Klodian Kelmendi | NICI | Pionerët e Rinj | 1:20.99 | 1:18.48 | 2:39.47 | +57.11 | 36 |
Pioneret e Vjetra
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikēt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Lyra Hoxha | Prishtina | Pioneret e Vjetra | 56.49 | 55.83 | 1:52.32 | 0.00 | 50 |
2 | 106 | Krenare Lika | Rusolia | Pioneret e Vjetra | 1:06.41 | 1:05.42 | 2:11.83 | +19.51 | 45 |
3 | 105 | Elba Kokaj | Prishtina | Pioneret e Vjetra | 1:15.63 | 1:02.85 | 2:18.48 | +26.16 | 40 |
4 | 107 | Diellza Kastrati | Alpi | Pioneret e Vjetra | 1:16.64 | 1:16.02 | 2:32.66 | +40.34 | 36 |
Pionerët e Vjetër
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikēt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Arbi Pupovci | Alpi | Pionerët e Vjetër | 49.82 | 47.37 | 1:37.19 | 0.00 | 50 |
2 | 110 | Vernor Gjurkaj | Peja | Pionerët e Vjetër | 53.10 | 53.13 | 1:46.23 | +9.04 | 45 |
Junioret e Reja
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikēt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Adea Haxhidauti | Gjakova | Junioret e Reja | 1:02.57 | 1:02.60 | 2:05.17 | 0.00 | 50 |
2 | 112 | Negrita Kastrati | Alpi | Junioret e Reja | 1:17.89 | 1:15.02 | 2:32.91 | +27.74 | 45 |
3 | 113 | Rona Kokaj | Prishtina | Junioret e Reja | 1:40.94 | 1:09.27 | 2:50.21 | +45.04 | 40 |
Juniorët e Rinj
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikēt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Euron Kapuqi | Alpi | Juniorët e Rinj | 52.83 | 51.10 | 1:43.93 | 0.00 | 50 |
Junioret e Vjetra
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikēt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Adea Kollqaku | Rusolia | Junioret e Vjetra | 57.11 | 1:06.88 | 2:03.99 | 0.00 | 50 |
Juniorët e Vjetër
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikēt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Faton Shurdhaj | Univerziteti | Juniorët e Vjetër | 46.99 | 51.17 | 1:38.16 | 0.00 | 50 |
2 | 118 | Gentrit Bajrami | Prishtina | Juniorët e Vjetër | 54.85 | 56.61 | 1:51.46 | +13.30 | 45 |
3 | 116 | Ard Haxhidauti | Gjakova | Juniorët e Vjetër | 57.19 | 58.55 | 1:55.74 | +17.58 | 40 |
4 | 120 | Benet Kastrati | Alpi | Juniorët e Vjetër | 58.04 | 59.33 | 1:57.37 | +19.21 | 36 |
- | 119 | Eron Burri | Alpi | Juniorët e Vjetër | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ |
Senioret
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikēt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Venesa Gjurkaj | Peja | Senioret | 56.89 | 55.47 | 1:52.36 | 0.00 | 50 |
2 | 123 | Erida Kurshumliu | Alpi | Senioret | 1:12.88 | 1:12.33 | 2:25.21 | +32.85 | 45 |
3 | 122 | Anita Bajrami | Prishtina | Senioret | 1:33.74 | 1:21.19 | 2:54.93 | +1:02.57 | 40 |
Seniorët
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikēt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Eordejt Pupovci | Alpi | Seniorët | 49.09 | 1:00.17 | 1:49.26 | 0.00 | 50 |
2 | 125 | Mujë Dresha | Alpi | Seniorët | 59.22 | 59.61 | 1:58.83 | +9.57 | 45 |
Të gjitha kohët
Të gjitha kohët tek "Femrat"
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Lyra Hoxha | Prishtina | Pioneret e Vjetra | 56.49 | 55.83 | 1:52.32 | 0.00 |
2 | 121 | Venesa Gjurkaj | Peja | Senioret | 56.89 | 55.47 | 1:52.36 | +0.04 |
3 | 115 | Adea Kollqaku | Rusolia | Junioret e Vjetra | 57.11 | 1:06.88 | 2:03.99 | +11.67 |
4 | 111 | Adea Haxhidauti | Gjakova | Junioret e Reja | 1:02.57 | 1:02.60 | 2:05.17 | +12.85 |
5 | 106 | Krenare Lika | Rusolia | Pioneret e Vjetra | 1:06.41 | 1:05.42 | 2:11.83 | +19.51 |
6 | 100 | Klea Vrella | Alpi | Pioneret e Reja | 1:08.77 | 1:06.44 | 2:15.21 | +22.89 |
7 | 105 | Elba Kokaj | Prishtina | Pioneret e Vjetra | 1:15.63 | 1:02.85 | 2:18.48 | +26.16 |
8 | 123 | Erida Kurshumliu | Alpi | Senioret | 1:12.88 | 1:12.33 | 2:25.21 | +32.89 |
9 | 107 | Diellza Kastrati | Alpi | Pioneret e Vjetra | 1:16.64 | 1:16.02 | 2:32.66 | +40.44 |
10 | 112 | Negrita Kastrati | Alpi | Junioret e Reja | 1:17.89 | 1:15.02 | 2:32.91 | +40.59 |
11 | 113 | Rona Kokaj | Prishtina | Junioret e Reja | 1:40.94 | 1:09.27 | 2:50.21 | +57.89 |
12 | 122 | Anita Bajrami | Prishtina | Senioret | 1:33.74 | 1:21.19 | 2:54.93 | +1:02.61 |
Të gjitha kohët tek "Meshkujt"
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Arbi Pupovci | Alpi | Pionerët e Vjetër | 49.82 | 47.37 | 1:37.19 | 0.00 |
2 | 117 | Faton Shurdhaj | Univerziteti | Juniorët e Vjetër | 46.99 | 51.17 | 1:38.16 | +0.97 |
3 | 101 | Dhurim Zhuri | Prishtina | Pionerët e Rinj | 51.10 | 51.26 | 1:42.36 | +5.17 |
4 | 114 | Euron Kapuqi | Alpi | Juniorët e Rinj | 52.83 | 51.10 | 1:43.93 | +6.74 |
5 | 110 | Vernor Gjurkaj | Peja | Pionerët e Vjetër | 53.10 | 53.13 | 1:46.23 | +9.04 |
6 | 124 | Eordejt Pupovci | Alpi | Seniorët | 49.09 | 1:00.17 | 1:49.26 | +12.07 |
7 | 118 | Gentrit Bajrami | Prishtina | Juniorët e Vjetër | 54.85 | 56.61 | 1:51.46 | +14.27 |
8 | 103 | Drin Kokaj | Prishtina | Pionerët e Rinj | 56.94 | 56.98 | 1:53.92 | +16.73 |
9 | 116 | Ard Haxhidauti | Gjakova | Juniorët e Vjetër | 57.19 | 58.55 | 1:55.74 | +18.55 |
10 | 120 | Benet Kastrati | Alpi | Juniorët e Vjetër | 58.04 | 59.33 | 1:57.37 | +20.18 |
11 | 125 | Mujë Dresha | Alpi | Seniorët | 59.22 | 59.61 | 1:58.83 | +21.64 |
12 | 102 | Arb Rudi | Prishtina | Pionerët e Rinj | 1:00.44 | 1:00.41 | 2:00.85 | +23.66 |
13 | 104 | Klodian Kelmendi | NICI | Pionerët e Rinj | 1:20.99 | 1:18.48 | 2:39.47 | +1:02.28 |