Rezultatet nga : Kupa “Arxhena”
Diciplina : Sllallom i Madh
Më : 05/03/2016 – Brod – Dragash
Udhëheqës : Milaim Kelmendi
Sekretar : Emin Dushullovci
Delegat teknik : Qerim Azizi
Shpresat Femra
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Klara Sefaj | Borea | Shpresat F | 54.54 | 54.54 | 0.00 |
2 | 5 | Lea Aliu | Prishtina | Shpresat F | 1:02.07 | 1:02.07 | +7.53 |
3 | 1 | Eni Heta | Prishtina | Shpresat F | 1:09.29 | 1:09.29 | +14.75 |
4 | 103 | Alea Vrella | Alpi | Shpresat F | 1:46.67 | 1:46.67 | +52.13 |
5 | 6 | Odeta Kastrati | Alpi | Shpresat F | 1:53.00 | 1:53.00 | +58.46 |
6 | 2 | Lea Bërbatovci | Prishtina | Shpresat F | 1:58.83 | 1:58.83 | +1:04.29 |
- | 3 | Tara Bërbatovci | Prishtina | Shpresat F | DISQ | DISQ | DISQ |
Shpresat Meshkuj
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lum Spahiu | Prishtina | Shpresat M | 1:04.30 | 1:04.30 | 0.00 |
2 | 9 | Eliot Sefaj | Borea | Shpresat M | 1:23.78 | 1:23.78 | +19.48 |
3 | 10 | Diar Sadiku | Prishtina | Shpresat M | 1:44.95 | 1:44.95 | +40.65 |
- | 8 | Ajdar Aruni | Arxhena | Shpresat M | DISQ | DISQ | DISQ |
- | 11 | Lion Sadiku | Alpi | Shpresat M | DISQ | DISQ | DISQ |
- | 12 | Ben Cana | Prishtina | Shpresat M | DISQ | DISQ | DISQ |
Yllkat 1
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Enxhi Sefa | Borea | Yllkat 1 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 50 |
2 | 13 | Lirika Deva | Prishtina | Yllkat 1 | 52.38 | 52.38 | +0.41 | 45 |
3 | 16 | Elena Hoxha | Prishtina | Yllkat 1 | 59.11 | 59.11 | +7.14 | 40 |
4 | 14 | Ema Sadiku | Prishtina | Yllkat 1 | 1:14.34 | 1:14.34 | +22.37 | 36 |
Fatosat 1
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Klos Vokshi | Prishtina | Fatosat 1 | 53.85 | 53.85 | 0.00 | 50 |
2 | 19 | Andi Pupovci | Alpi | Fatosat 1 | 1:00.47 | 1:00.47 | +6.62 | 45 |
3 | 24 | Lion Bunjaku | Gjakova | Fatosat 1 | 1:01.82 | 1:01.82 | +7.97 | 40 |
4 | 23 | Bardh Kryeziu | Prishtina | Fatosat 1 | 1:02.67 | 1:02.67 | +8.82 | 36 |
5 | 22 | Eri Vrella | Alpi | Fatosat 1 | 1:12.63 | 1:12.63 | +18.78 | 32 |
6 | 20 | Donik Malazogu | Prishtina | Fatosat 1 | 1:28.61 | 1:28.61 | +34.76 | 28 |
Yllkat 2
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Arba Pupovci | Alpi | Yllkat 2 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 50 |
2 | 32 | Era Deva | Prishtina | Yllkat 2 | 54.11 | 54.11 | +0.10 | 45 |
3 | 31 | Kiana Kryeziu | Prishtina | Yllkat 2 | 56.55 | 56.55 | +2.54 | 40 |
4 | 29 | Etna Nura | Prishtina | Yllkat 2 | 57.39 | 57.39 | +3.38 | 36 |
5 | 27 | Sara Bokshi | Gjakova | Yllkat 2 | 57.64 | 57.64 | +3.63 | 32 |
6 | 33 | Jona Zogaj | Peja | Yllkat 2 | 1:01.21 | 1:01.21 | +7.20 | 28 |
7 | 25 | Rea Bojku | Alpi | Yllkat 2 | 1:09.44 | 1:09.44 | +15.43 | 25 |
8 | 28 | Liza Krypa | Prishtina | Yllkat 2 | 1:26.53 | 1:26.53 | +32.52 | 22 |
Fatosat 2
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Vigan Buza | Prishtina | Fatosat 2 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | 50 |
2 | 34 | Dren Spahiu | Prishtina | Fatosat 2 | 52.07 | 52.07 | +1.06 | 45 |
3 | 39 | Art Bojku | Alpi | Fatosat 2 | 58.28 | 58.28 | +7.27 | 40 |
4 | 38 | Jon Aliu | Prishtina | Fatosat 2 | 59.64 | 59.64 | +8.63 | 36 |
5 | 37 | Olti Vrella | Alpi | Fatosat 2 | 1:01.31 | 1:01.31 | +10.30 | 32 |
6 | 35 | Art Selimaj | Alpi | Fatosat 2 | 1:06.19 | 1:06.19 | +15.18 | 28 |
7 | 18 | Gentrit Kelmendi | Alpi | Fatosat 2 | 1:20.20 | 1:20.20 | +29.19 | 25 |
- | 36 | Ibrahim Ballxhi | Arxhena | Fatosat 2 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ |
Pioneret e Reja
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Klea Vrella | Alpi | Pioneret e Reja | 1:03.73 | 1:03.97 | 2:07.70 | 0.00 | 50 |
2 | 43 | Klea Rudi | Gjakova | Pioneret e Reja | 1:05.13 | 1:06.42 | 2:11.55 | +3.85 | 45 |
3 | 44 | Era Shala | Prishtina | Pioneret e Reja | 1:09.41 | 1:10.34 | 2:19.75 | +12.05 | 40 |
4 | 42 | Boena Shala | Prishtina | Pioneret e Reja | 1:15.43 | 1:14.54 | 2:29.97 | +22.27 | 36 |
Pionerët e Rinj
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Dhurim Zhuri | Prishtina | Pionerët e Rinj | 56.75 | 57.25 | 1:54.00 | 0.00 | 50 |
2 | 51 | Arb Rudi | Prishtina | Pionerët e Rinj | 58.56 | 1:00.58 | 1:59.14 | +5.14 | 45 |
3 | 52 | Drin Kokaj | Prishtina | Pionerët e Rinj | 1:00.93 | 1:02.23 | 2:03.16 | +9.16 | 40 |
4 | 45 | Gentian Kelmendi | Alpi | Pionerët e Rinj | 1:02.69 | 1:04.13 | 2:06.82 | +12.82 | 36 |
5 | 46 | Yll Spahiu | Prishtina | Pionerët e Rinj | 1:06.67 | 1:05.79 | 2:12.46 | +18.46 | 32 |
6 | 55 | Klit Xharavina | Pashtriku | Pionerët e Rinj | 1:12.66 | 1:10.28 | 2:22.94 | +28.94 | 28 |
7 | 47 | Yll Bojku | Alpi | Pionerët e Rinj | 1:12.18 | 1:11.64 | 2:23.82 | +29.82 | 25 |
8 | 54 | Arxhend Gashi | Arxhena | Pionerët e Rinj | 1:24.44 | 1:22.36 | 2:46.80 | +52.80 | 22 |
9 | 48 | Vaton Berisha | Arxhena | Pionerët e Rinj | 1:30.63 | 1:31.88 | 3:02.51 | +1:08.51 | 19 |
10 | 50 | Atdhe Berisha | Arxhena | Pionerët e Rinj | 1:44.55 | 1:39.87 | 3:24.42 | +1:30.42 | 17 |
Pioneret e Vjetra
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Lyra Hoxha | Prishtina | Pioneret e Vjetra | 1:00.24 | 1:02.63 | 2:02.87 | 0.00 | 50 |
2 | 59 | Elba Kokaj | Prishtina | Pioneret e Vjetra | 1:04.28 | 1:04.43 | 2:08.71 | +5.84 | 45 |
3 | 60 | Krenare Lika | Rusolia | Pioneret e Vjetra | 1:05.71 | 1:05.86 | 2:11.57 | +8.70 | 40 |
4 | 61 | Nita Zajmi | Alpi | Pioneret e Vjetra | 1:09.10 | 1:10.55 | 2:19.65 | +16.78 | 36 |
5 | 56 | Diellza Kastrati | Alpi | Pioneret e Vjetra | 1:13.08 | 1:15.53 | 2:28.61 | +25.74 | 32 |
6 | 57 | Vesa Zajmi | Alpi | Pioneret e Vjetra | 1:19.15 | 1:19.60 | 2:38.75 | +35.88 | 28 |
Pionerët e Vjetër
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Arbi Pupovci | Alpi | Pionerët e Vjetër | 56.01 | 56.65 | 1:52.66 | 0.00 | 50 |
2 | 65 | Andi Bardhi | Pashtriku | Pionerët e Vjetër | 59.42 | 59.64 | 1:59.06 | +6.40 | 45 |
3 | 63 | Endrit Zeka | Rusolia | Pionerët e Vjetër | 1:03.10 | 1:03.67 | 2:06.77 | +14.11 | 40 |
4 | 64 | Vernor Gjurkaj | Peja | Pionerët e Vjetër | 1:13.44 | 1:03.80 | 2:17.24 | +24.58 | 36 |
5 | 66 | Altin Kelmendi | Alpi | Pionerët e Vjetër | 1:09.16 | 1:10.36 | 2:19.52 | +26.86 | 32 |
6 | 62 | Altin Bokshi | Gjakova | Pionerët e Vjetër | 1:19.37 | 1:17.44 | 2:36.81 | +44.15 | 28 |
7 | 67 | Arlind Hulaj | Arxhena | Pionerët e Vjetër | 1:17.94 | 1:19.24 | 2:37.18 | +44.52 | 25 |
8 | 68 | Ylli Pirkuqi | Arxhena | Pionerët e Vjetër | 1:22.46 | 1:22.52 | 2:44.98 | +52.32 | 22 |
9 | 70 | Tigran Gashi | Arxhena | Pionerët e Vjetër | 1:31.56 | 1:39.09 | 3:10.65 | +1:17.99 | 19 |
- | 69 | Arianit Piraj | Arxhena | Pionerët e Vjetër | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ |
Junioret e Reja
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Adea Haxhidauti | Gjakova | Junioret e Reja | 1:01.69 | 1:03.22 | 2:04.91 | 0.00 | 50 |
2 | 73 | Rona Kokaj | Prishtina | Junioret e Reja | 1:02.51 | 1:02.88 | 2:05.39 | +0.48 | 45 |
3 | 74 | Negrita Kastrati | Alpi | Junioret e Reja | 1:16.51 | 1:19.86 | 2:36.37 | +31.46 | 40 |
4 | 75 | Albiana Qorraj | Alpi | Junioret e Reja | 1:21.99 | 1:21.89 | 2:43.88 | +38.97 | 36 |
Juniorët e Rinj
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Euron Kapuqi | Alpi | Juniorët e Rinj | 59.77 | 1:00.01 | 1:59.78 | 0.00 | 50 |
2 | 78 | Gentonis Kelmendi | Alpi | Juniorët e Rinj | 59.62 | 1:01.63 | 2:01.25 | +1.47 | 45 |
3 | 81 | Albin Qorraj | Alpi | Juniorët e Rinj | 1:03.28 | 1:06.38 | 2:09.66 | +9.88 | 40 |
4 | 82 | Dren Shala | Prishtina | Juniorët e Rinj | 1:06.76 | 1:07.66 | 2:14.42 | +14.64 | 36 |
5 | 80 | Yll Kelmendi | Alpi | Juniorët e Rinj | 1:12.48 | 1:12.57 | 2:25.05 | +25.27 | 32 |
6 | 83 | Rraim Gashi | Arxhena | Juniorët e Rinj | 1:20.24 | 1:21.68 | 2:41.92 | +42.14 | 28 |
Junioret e Vjetra
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Adea Kollqaku | Rusolia | Junioret e Vjetra | 1:07.77 | 1:05.97 | 2:13.74 | 0.00 | 50 |
Juniorët e Vjetër
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Endrit Zhuri | Prishtina | Juniorët e Vjetër | 56.29 | 55.56 | 1:51.85 | 0.00 | 50 |
2 | 89 | Gentrit Bajrami | Prishtina | Juniorët e Vjetër | 58.66 | 58.13 | 1:56.79 | +4.94 | 45 |
3 | 92 | Eron Burri | Alpi | Juniorët e Vjetër | 59.76 | 57.06 | 1:56.82 | +4.97 | 40 |
4 | 88 | Adlan Alishani | Prishtina | Juniorët e Vjetër | 58.63 | 58.69 | 1:57.32 | +5.47 | 36 |
5 | 90 | Ardi Haxhidauti | Gjakova | Juniorët e Vjetër | 1:00.16 | 1:00.33 | 2:00.49 | +8.64 | 32 |
6 | 87 | Benet Kastrati | Alpi | Juniorët e Vjetër | 1:00.46 | 1:00.53 | 2:00.99 | +9.14 | 28 |
Senioret
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Dorina Mema | Alpi | Senioret | 1:00.09 | 1:05.30 | 2:05.39 | 0.00 | 50 |
2 | 93 | Venesa Gjurkaj | Peja | Senioret | 1:02.22 | 1:03.50 | 2:05.72 | +0.33 | 45 |
3 | 97 | Elza Xharavina | Pashtriku | Senioret | 1:09.38 | 1:14.57 | 2:23.95 | +18.56 | 40 |
4 | 96 | Erida Kurshumliu | Alpi | Senioret | 1:12.19 | 1:14.77 | 2:26.96 | +21.57 | 36 |
5 | 94 | Anita Bajrami | Prishtina | Senioret | 1:17.25 | 1:18.28 | 2:35.53 | +30.14 | 32 |
Seniorët
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Eurdejt Pupovci | Alpi | Seniorët | 56.37 | 56.35 | 1:52.72 | 0.00 | 50 |
2 | 100 | Agon Kapuqi | Alpi | Seniorët | 58.98 | 57.07 | 1:56.05 | +3.33 | 45 |
3 | 99 | Dardan Pupovci | Alpi | Seniorët | 58.45 | 57.98 | 1:56.43 | +3.71 | 40 |
4 | 102 | Egzon Xharavina | Pashtriku | Seniorët | 1:00.72 | 1:07.74 | 2:08.46 | +15.74 | 36 |
5 | 101 | Mujë Dreshaj | Alpi | Seniorët | 57.93 | 1:13.01 | 2:10.94 | +18.22 | 32 |