Gara : Kampionati i Kosovës
Disiplina : Sllallom
Kategoria : Të gjitha Kategoritë
Më : 05/02/2016 – Brod – Dragash
Udhëheqës : Milaim Kelmendi
Sekretar : Emin Dushullovci
Delegat teknik : Bujar Turjaka
Shpresat Femra
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lea Aliu | Prishtina | Shpresat F | 38.73 | 38.73 | 0.00 | 50 |
2 | 3 | Klara Sefaj | Borea | Shpresat F | 38.76 | 38.76 | +0.03 | 45 |
3 | 2 | Eni Heta | Prishtina | Shpresat F | 46.53 | 46.53 | +7.80 | 40 |
4 | 4 | Lisa Nura | Prishtina | Shpresat F | 50.39 | 50.39 | +11.66 | 36 |
Shpresat Meshkuj
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lum Spahiu | Prishtina | Shpresat M | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 50 |
2 | 8 | Ajdar Aruni | Arxhena | Shpresat M | 47.94 | 47.94 | +7.94 | 45 |
3 | 9 | Eliot Sefaj | Borea | Shpresat M | 57.61 | 57.61 | +17.61 | 40 |
4 | 6 | Diar Sadiku | Prishtina | Shpresat M | 1:05.76 | 1:05.76 | +25.76 | 36 |
Yllkat 1
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Lirika Deva | Prishtina | Yllkat 1 | 31.02 | 31.02 | 0.00 | 50 |
2 | 15 | Enxhi Sefaj | Borea | Yllkat 1 | 33.91 | 33.91 | +2.89 | 45 |
3 | 10 | Elena Hoxha | Prishtina | Yllkat 1 | 38.31 | 38.31 | +7.29 | 40 |
4 | 14 | Ema Sadiku | Prishtina | Yllkat 1 | 45.79 | 45.79 | +14.77 | 36 |
5 | 12 | Eda Sylejmani | Alpi | Yllkat 1 | 49.04 | 49.04 | +18.02 | 32 |
Fatosat 1
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Klos Vokshi | Prishtina | Fatosat 1 | 32.48 | 32.48 | 0.00 | 50 |
2 | 17 | Andi Pupovci | Alpi | Fatosat 1 | 32.80 | 32.80 | +0.32 | 45 |
3 | 21 | Bardh Kryeziu | Prishtina | Fatosat 1 | 36.22 | 36.22 | +3.74 | 40 |
4 | 19 | Lion Bunjaku | Gjakova | Fatosat 1 | 37.40 | 37.40 | +4.92 | 36 |
5 | 16 | Eri Vrella | Alpi | Fatosat 1 | 40.57 | 40.57 | +8.09 | 32 |
Yllkat 2
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Era Deva | Prishtina | Yllkat 2 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 50 |
2 | 30 | Arba Pupovci | Alpi | Yllkat 2 | 31.41 | 31.41 | +0.68 | 45 |
3 | 26 | Sara Bokshi | Gjakova | Yllkat 2 | 35.08 | 35.08 | +4.35 | 40 |
4 | 32 | Kiana Kryeziu | Prishtina | Yllkat 2 | 35.79 | 35.79 | +5.06 | 36 |
5 | 28 | Etna Nura | Prishtina | Yllkat 2 | 39.14 | 39.14 | +8.41 | 32 |
Fatosat 2
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Vigan Buza | Prishtina | Fatosat 2 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 50 |
2 | 34 | Jon Aliu | Prishtina | Fatosat 2 | 33.94 | 33.94 | +3.88 | 45 |
3 | 35 | Dren Spahiu | Prishtina | Fatosat 2 | 36.77 | 36.77 | +6.71 | 40 |
4 | 44 | Art Bojku | Alpi | Fatosat 2 | 36.91 | 36.91 | +6.85 | 36 |
5 | 49 | Rejan Shasivari | Arxhena | Fatosat 2 | 39.88 | 39.88 | +9.82 | 32 |
6 | 42 | Olti Vrella | Alpi | Fatosat 2 | 43.28 | 43.28 | +13.22 | 28 |
7 | 43 | Art Sylejmani | Alpi | Fatosat 2 | 43.64 | 43.64 | +13.58 | 25 |
38 | Gentrit Kelmendi | Alpi | Fatosat 2 | DISK | DISK | DISK |
Pioneret e Reja
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Klea Vrella | Alpi | Pioneret e Reja | 50.54 | 50.54 | 0.00 | 50 |
2 | 52 | Klea Rudi | Gjakova | Pioneret e Reja | 51.12 | 51.12 | +0.58 | 45 |
3 | 50 | Era Shala | Prishtina | Pioneret e Reja | 55.13 | 55.13 | +4.59 | 40 |
Pionerët e Rinj
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Dhurim Zhuri | Prishtina | Pionerët e Rinj | 40.57 | 40.57 | 0.00 | 50 |
2 | 58 | Drin Kokaj | Prishtina | Pionerët e Rinj | 42.85 | 42.85 | +2.28 | 45 |
3 | 60 | Arb Rudi | Prishtina | Pionerët e Rinj | 45.22 | 45.22 | +4.65 | 40 |
4 | 62 | Klit Xharavaina | Pashtriku | Pionerët e Rinj | 53.41 | 53.41 | +12.84 | 36 |
5 | 54 | Gentian Kelmendi | Alpi | Pionerët e Rinj | 54.31 | 54.31 | +13.74 | 32 |
6 | 57 | Yll Spahiu | Prishtina | Pionerët e Rinj | 56.10 | 56.10 | +15.53 | 28 |
7 | 61 | Yll Bojku | Alpi | Pionerët e Rinj | 57.03 | 57.03 | +16.46 | 25 |
Pioneret e Vjetra
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Lyra Hoxha | Prishtina | Pioneret e Vjetra | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 50 |
2 | 63 | Elba Kokaj | Prishtina | Pioneret e Vjetra | 46.22 | 46.22 | +4.58 | 45 |
3 | 66 | Krenare Lika | Rusolia | Pioneret e Vjetra | 49.43 | 49.43 | +7.79 | 40 |
4 | 67 | Nita Zajmi | Alpi | Pioneret e Vjetra | 56.98 | 56.98 | +15.34 | 36 |
70 | Vesa Zajmi | Alpi | Pioneret e Vjetra | DISK | DISK | DISK |
Pionerët e Vjetër
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Arbi Pupovci | Alpi | Pionerët e Vjetër | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 50 |
2 | 75 | Andi Bardhi | Pashtriku | Pionerët e Vjetër | 39.84 | 39.84 | +4.04 | 45 |
3 | 71 | Vernor Gjurkaj | Peja | Pionerët e Vjetër | 43.36 | 43.36 | +7.56 | 40 |
4 | 73 | Endrit Zeka | Rusolia | Pionerët e Vjetër | 45.46 | 45.46 | +9.66 | 36 |
5 | 74 | Altin Kelmendi | Alpi | Pionerët e Vjetër | 55.20 | 55.20 | +19.40 | 32 |
Junioret e Reja
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Adea Haxhidauti | Gjakova | Junioret e Reja | 1:41.18 | 1:42.86 | 3:24.04 | 0.00 | 50 |
2 | 78 | Rona Kokaj | Prishtina | Junioret e Reja | 1:55.42 | 1:36.20 | 3:31.62 | +7.58 | 45 |
81 | Amela Bokshi | Gjakova | Junioret e Reja | 1:48.24 | DISK | DISK | DISK |
Juniorët e Rinj
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Euron Kapuqi | Alpi | Juniorët e Rinj | 1:26.24 | 1:22.29 | 2:48.53 | 0.00 | 50 |
2 | 85 | Gentonis Kelmendi | Alpi | Juniorët e Rinj | 2:03.14 | 1:35.85 | 3:38.99 | +50.46 | 45 |
83 | Yll Kelmendi | Alpi | Juniorët e Rinj | DISK | DISK | DISK | DISK |
Junioret e Vjetra
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Adea Kollqaku | Rusolia | Junioret e Vjetra | 1:30.73 | 1:33.82 | 3:04.55 | 0.00 | 50 |
2 | 89 | Natyra Xharavina | Pashtriku | Junioret e Vjetra | 2:33.32 | 3:15.54 | 5:48.86 | +2:44.31 | 45 |
91 | Mrika Nikqi | Rusolia | Junioret e Vjetra | DISK | DISK | DISK | DISK |
Juniorët e Vjetër
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Eron Burri | Alpi | Juniorët e Vjetër | 1:16.07 | 1:16.17 | 2:32.24 | 0.00 | 50 |
2 | 93 | Gentrit Bajrami | Prishtina | Juniorët e Vjetër | 1:23.95 | 1:22.70 | 2:46.65 | +14.31 | 45 |
3 | 95 | Ardi Haxhidauti | Gjakova | Juniorët e Vjetër | 1:27.81 | 1:25.49 | 2:53.30 | +21.06 | 40 |
Senioret
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Venesa Gjurkaj | Peja | Senioret | 1:30.21 | 1:42.25 | 3:12.46 | 0.00 | 50 |
2 | 103 | Erida Kurshumlia | Alpi | Senioret | 1:49.66 | 1:46.59 | 3:36.25 | +23.79 | 45 |
3 | 101 | Elza Xharavina | Pashtriku | Senioret | 1:50.16 | 1:47.46 | 3:37.62 | +25.16 | 40 |
4 | 96 | Ermira Simitxhiu | NICI | Senioret | 2:03.04 | 1:54.03 | 3:57.07 | +44.61 | 36 |
5 | 102 | Anita Bajrami | Prishtina | Senioret | 2:04.27 | 1:59.73 | 4:04.00 | +51.54 | 32 |
Seniorët
Vendi | Nr. | Emri | Klubi | Grupi | Lësh. 1 | Lësh. 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Dardan Pupovci | Alpi | Seniorët | 1:19.06 | 1:18.22 | 2:37.28 | 0.00 | 50 |
2 | 106 | Eordejt Pupovci | Alpi | Seniorët | 1:19.67 | 1:18.95 | 2:38.62 | +1.34 | 45 |
3 | 109 | Egzon Xharavina | Pashtriku | Seniorët | 1:25.63 | 1:26.71 | 2:52.34 | +15.06 | 40 |
4 | 110 | Mujë Dreshaj | Alpi | Seniorët | 1:29.27 | 1:34.24 | 3:03.51 | +26.23 | 36 |