Rezultatet : “Gara e Hapur Kombëtare e Shqipërisë”
Disiplina : Sllallom i Madh
Më : 05/02/2017 – Brod – Dragash
Udhëheqës : Shkëqlim Mema
Delegat teknik : Qerim Azizi
Kategoria I Femra
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lëshimi 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Klara Sefaj | Borea | KAT 1 F | 1:02.00 | 1:02.00 | 0.00 |
2 | 9 | Lea Aliu | Prishtina | KAT 1 F | 1:02.35 | 1:02.35 | +0.35 |
3 | 13 | Ema Sadiku | Prishtina | KAT 1 F | 1:18.85 | 1:18.85 | +16.85 |
DISK | 10 | Klea Vokshi | Prishtina | KAT 1 F | DISK | DISK | DISK |
Kategoria I Meshkuj
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lëshimi 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Lum Spahiu | Prishtina | KAT 1 M | 1:05.74 | 1:05.74 | 0.00 |
2 | 8 | DaNICIel Dokle | Kallabaku | KAT 1 M | 1:18.66 | 1:18.66 | +12.92 |
3 | 12 | Eno Kajtazi | Prishtina | KAT 1 M | 1:20.84 | 1:20.84 | +15.10 |
4 | 11 | Diar Sadiku | Prishtina | KAT 1 M | 1:29.49 | 1:29.49 | +23.75 |
5 | 2 | Ajri Hoxha | Vllaznia | KAT 1 M | 1:31.59 | 1:31.59 | +25.85 |
Kategoria II Femra
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lëshimi 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Enxhi Sefa | Borea | KAT 2 F | 56.01 | 56.01 | 0.00 |
2 | 16 | Lirika Deva | Prishtina | KAT 2 F | 57.50 | 57.50 | +1.49 |
3 | 33 | Era Deva | Prishtina | KAT 2 F | 59.92 | 59.92 | +3.91 |
4 | 20 | Elena Hoxha | Prishtina | KAT 2 F | 1:05.29 | 1:05.29 | +9.28 |
5 | 19 | Drina Gjylbegaj | Vllaznia | KAT 2 F | 1:17.04 | 1:17.04 | +21.03 |
Kategoria II Meshkuj
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lëshimi 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Drin Kokaj | Prishtina | KAT 2 M | 54.89 | 54.89 | 0.00 |
2 | 23 | Klos Vokshi | Prishtina | KAT 2 M | 55.39 | 55.39 | +0.50 |
3 | 35 | Dren Spahiu | Prishtina | KAT 2 M | 55.62 | 55.62 | +0.73 |
4 | 32 | Vigan Buza | Prishtina | KAT 2 M | 58.07 | 58.07 | +3.18 |
5 | 36 | Yll Spahiu | Prishtina | KAT 2 M | 59.62 | 59.62 | +4.73 |
6 | 29 | Jon Aliu | Prishtina | KAT 2 M | 1:02.17 | 1:02.17 | +7.28 |
7 | 26 | Melek Dalaçi | Kallabaku | KAT 2 M | 1:05.67 | 1:05.67 | +10.78 |
8 | 17 | Drit Hoxha | Vllaznia | KAT 2 M | 1:11.06 | 1:11.06 | +16.17 |
9 | 22 | Endrit Hoti | Vllaznia | KAT 2 M | 1:12.14 | 1:12.14 | +17.25 |
10 | 88 | Skerdi Ziso | Tirana | KAT 2 M | 1:12.89 | 1:12.89 | +18.00 |
11 | 30 | Ylli Zogu | NICI | KAT 2 M | 1:13.86 | 1:13.86 | +18.97 |
12 | 31 | Kristi Tarusha | Skëndërbeu | KAT 2 M | 1:25.45 | 1:25.45 | +30.56 |
13 | 28 | Parit Dobi | Novosella | KAT 2 M | 1:27.82 | 1:27.82 | +32.93 |
14 | 21 | Dortis HaxhiHyseNICI | Teuta | KAT 2 M | 1:29.43 | 1:29.43 | +34.54 |
Kategoria 3 Femra
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lëshimi 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Lyra Hoxha | Prishtina | KAT 3 F | 58.90 | 58.90 | 0.00 |
2 | 42 | Elba Kokaj | Prishtina | KAT 3 F | 1:05.91 | 1:05.91 | +7.01 |
DISK | 44 | Erza Zogu | NICI | KAT 3 F | DISK | DISK | DISK |
Kategoria 3 Meshkuj
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lëshimi 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Lavdërim HajradiNICI | Kallabaku | KAT 3 M | 59.10 | 59.10 | 0.00 |
2 | 39 | Mathieu Koça | Skëndërbeu | KAT 3 M | 1:01.42 | 1:01.42 | +2.32 |
3 | 37 | Taulant Haxhiu | Shishtavec | KAT 3 M | 1:03.81 | 1:03.81 | +4.71 |
4 | 51 | Ergis Qaka | Shishtavec | KAT 3 M | 1:05.48 | 1:05.48 | +6.38 |
5 | 40 | Rei Hoxha | Vllaznia | KAT 3 M | 1:09.27 | 1:09.27 | +10.17 |
6 | 43 | Spirro Koçi | Skëndërbeu | KAT 3 M | 1:13.74 | 1:13.74 | +14.64 |
7 | 45 | Vasil Bardhi | Voskopojë | KAT 3 M | 1:14.92 | 1:14.92 | +15.82 |
8 | 53 | Erald Parllaku | Novosella | KAT 3 M | 1:27.91 | 1:27.91 | +28.81 |
9 | 55 | Donald Gjebori | Elbasani | KAT 3 M | 1:30.22 | 1:30.22 | +31.12 |
Kategoria IV Femra
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lëshimi 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Rita Idrizi | Trepça | KAT 4 F | 58.07 | 58.07 | 0.00 |
2 | 65 | Bora Mema | Tirana | KAT 4 F | 1:12.20 | 1:12.20 | +14.13 |
3 | 70 | Ana Burda | Skëndërbeu | KAT 4 F | 1:49.37 | 1:49.37 | +51.30 |
Kategoria IV Meshkuj
Pozita | Numri | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Grupmosha | Lëshimi 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Marsel Biçoku | Elbasani | KAT 4 M | 51.95 | 51.95 | 0.00 |
2 | 74 | Vasil Veriga | Skëndërbeu | KAT 4 M | 56.97 | 56.97 | +5.02 |
3 | 58 | FisNICIk Dalaçi | Kallabaku | KAT 4 M | 1:00.28 | 1:00.28 | +8.33 |
4 | 64 | Mirdash Dalaçi | Kallabaku | KAT 4 M | 1:00.38 | 1:00.38 | +8.43 |
5 | 78 | Behlul Alija | Kallabaku | KAT 4 M | 1:00.39 | 1:00.39 | +8.44 |
6 | 59 | Nesim Haxhiu | Shishtavec | KAT 4 M | 1:01.72 | 1:01.72 | +9.77 |
7 | 80 | Nertil Behluli | Kallabaku | KAT 4 M | 1:02.06 | 1:02.06 | +10.11 |
8 | 81 | Erzen Haxhiu | Shishtavec | KAT 4 M | 1:02.49 | 1:02.49 | +10.54 |
9 | 76 | Dizem Bala | Shishtavec | KAT 4 M | 1:02.77 | 1:02.77 | +10.82 |
10 | 69 | Mirjen Uka | Shishtavec | KAT 4 M | 1:03.30 | 1:03.30 | +11.35 |
11 | 66 | Kudret Beqaj | Shishtavec | KAT 4 M | 1:04.21 | 1:04.21 | +12.26 |
12 | 57 | Selmir Shosha | Kallabaku | KAT 4 M | 1:07.33 | 1:07.33 | +15.38 |
13 | 84 | Henri Hyka | Elbasani | KAT 4 M | 1:08.29 | 1:08.29 | +16.34 |
14 | 71 | Florian Rexhepi | Kallabaku | KAT 4 M | 1:09.80 | 1:09.80 | +17.85 |
15 | 72 | Endri Alija | Kallabaku | KAT 4 M | 1:13.47 | 1:13.47 | +21.52 |
16 | 68 | Mexhid Noka | Novosella | KAT 4 M | 1:14.10 | 1:14.10 | +22.15 |
17 | 56 | Elton Murati | Shishtavec | KAT 4 M | 1:14.54 | 1:14.54 | +22.59 |
18 | 75 | Elio Gambeta | Tirana | KAT 4 M | 1:16.57 | 1:16.57 | +24.62 |