Gara : Kampionati i Kosovës
Disiplina : Sllallom i Madh
Kategoria : Të gjitha Kategoritë
Më : 23/01/2016 dhe 24/01/2016 – Brod – Dragash
Udhëheqës : Milaim Kelmendi
Sekretar : Emin Dushullovci
Delegat teknik : Qerim Azizi
Shpresat Femra
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Klara Sefaj | Borea | 1:07.25 | 1:07.25 | 0.00 | 50 |
2. | 2 | Lea Aliu | Prishtina | 1:16.75 | 1:16.75 | +9.50 | 45 |
3. | 5 | Eni Heta | Prishtina | 1:18.95 | 1:18.95 | +11.70 | 40 |
4. | 6 | Tara Bërbatovci | Prishtina | 1:47.72 | 1:47.72 | +40.47 | 36 |
5. | 1 | Lea Bërbatovci | Prishtina | 1:52.21 | 1:52.21 | +44.96 | 32 |
6. | 4 | Alea Vrella | Alpi | 2:02.57 | 2:02.57 | +55.32 | 28 |
Shpresat Meshkuj
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Ajdar Aruni | Arxhena | 1:20.92 | 1:20.92 | 0.00 | 50 |
2. | 10 | Lum Spahiu | Prishtina | 1:21.08 | 1:21.08 | +0.16 | 45 |
3. | 11 | Eliot Sefaj | Borea | 1:39.54 | 1:39.54 | +18.62 | 40 |
4. | 8 | Diar Sadiku | Prishtina | 1:52.36 | 1:52.36 | +31.44 | 36 |
Yllkat 1
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Lirika Deva | Prishtina | 57.80 | 58.14 | 1:55.94 | 0 | 50 |
2. | 13 | Enxhi Sefaj | Borea | 59.25 | 59.45 | 1:59.70 | +2.76 | 45 |
3. | 17 | Elena Hoxha | Prishtina | 1:16.50 | 1:14.84 | 2:31.34 | +35.40 | 40 |
4. | 14 | Rejda Dresha | Peja | 1:19.19 | 1:19.94 | 2:39.13 | +43.19 | 36 |
5. | 12 | Ema Sadiku | Prishtina | 1:20.19 | 1:22.03 | 2:42.22 | +46.28 | 32 |
6. | 91 | Eda Sylejmani | Alpi | 1:33.43 | 1:51.27 | 3:24.70 | +1:28.76 | 28 |
7. | 18 | Tiara Mustafa | Prishtina | 1:43.14 | 1:41.77 | 3:24.91 | +1:28.97 | 25 |
Fatosat 1
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Klos Vokshi | Prishtina | 59.24 | 1:00.16 | 1:59.40 | 0.00 | 50 |
2. | 23 | Bardh Kryeziu | Prishtina | 1:06.06 | 1:07.85 | 2:13.91 | +14.51 | 45 |
3. | 20 | Andi Pupovci | Alpi | 1:08.14 | 1:08.52 | 2:16.66 | +17.26 | 40 |
4. | 103 | Leon Bunjaku | Gjakova | 1:09.09 | 1:11.11 | 2:20.20 | +20.80 | 36 |
5. | 22 | Eri Vrella | Alpi | 1:11.93 | 1:10.92 | 2:22.85 | +23.45 | 32 |
Yllkat 2
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Era Deva | Prishtina | 58.91 | 59.57 | 1:58.48 | 0.00 | 50 |
2. | 38 | Arba Pupovci | Alpi | 1:00.20 | 1:02.07 | 2:02.27 | +3.79 | 45 |
3. | 32 | Kiana Kryeziu | Prishtina | 1:00.58 | 1:03.86 | 2:04.44 | +5.96 | 40 |
4. | 28 | Bejza Dresha | Peja | 1:02.15 | 1:03.08 | 2:05.23 | +6.75 | 36 |
5. | 30 | Sara Bokshi | Gjakova | 1:04.62 | 1:03.87 | 2:08.49 | +10.01 | 32 |
6. | 35 | Jona Zogaj | Peja | 1:07.14 | 1:07.12 | 2:14.26 | +15.78 | 28 |
7. | 34 | Rea Bojku | Alpi | 1:16.06 | 1:12.87 | 2:28.93 | +30.45 | 25 |
- | 40 | Luljeta Tërshnjaku | Arxhena | 1:17.81 | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
- | 34 | Etna Nura | Prishtina | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
Fatosat 2
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Vigan Buza | Prishtina | 57.19 | 58.67 | 1:55.86 | 0.00 | 50 |
2. | 94 | Dren Spahiu | Prishtina | 1:00.96 | 1:01.81 | 2:02.77 | +6.91 | 45 |
3. | 49 | Jon Aliu | Prishtina | 1:05.71 | 1:06.24 | 2:11.95 | +16.09 | 40 |
4. | 93 | Jon Lluka | Rusolia | 1:07.85 | 1:06.73 | 2:14.58 | +18.72 | 36 |
5. | 52 | Art Bojku | Alpi | 1:09.66 | 1:08.14 | 2:17.80 | +21.94 | 32 |
6. | 50 | Olti Vrella | Alpi | 1:09.79 | 1:08.46 | 2:18.25 | +22.39 | 28 |
7. | 43 | Art Selimaj | Alpi | 1:13.51 | 1:13.44 | 2:26.95 | +31.09 | 25 |
8. | 45 | Gentrit Kelmendi | Alpi | 1:29.44 | 1:33.88 | 3:03.32 | +1:07.46 | 22 |
- | 44 | Barnet Grajqevci | Nici | 2:55.79 | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
- | 42 | Ibrahim Baloci | Arxhena | 1:44.77 | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
Pioneret e Reja
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Klea Vrella | Alpi | 1:01.33 | 1:00.23 | 2:01.56 | 0.00 | 50 |
2. | 55 | Klea Rudi | Gjakova | 1:05.21 | 1:04.39 | 2:09.60 | +8.04 | 45 |
3. | 57 | Era Shala | Prishtina | 1:08.97 | 1:05.24 | 2:14.21 | +12.65 | 40 |
4. | 53 | Boena Shala | Prishtina | 1:14.08 | 1:12.36 | 2:26.44 | +24.88 | 36 |
Pionerët e Rinj
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Dhurim Zhuri | Prishtina | 54.34 | 55.28 | 1:49.62 | 0.00 | 50 |
2. | 66 | Gentian Kelmendi | Alpi | 1:03.55 | 1:01.68 | 2:05.23 | +15.61 | 45 |
3. | 67 | Yll Spahiu | Prishtina | 1:03.97 | 1:04.47 | 2:08.44 | +18.82 | 40 |
4. | 62 | Yll Bojku | Alpi | 1:08.13 | 1:09.69 | 2:17.82 | +29.20 | 36 |
5. | 68 | Klodian Kelmendi | Nici | 1:19.13 | 1:18.71 | 2:37.84 | +48.22 | 32 |
- | 92 | Ledion Agusholli | Alpi | 1:21.51 | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
- | 60 | Semin Popac | Arxhena | 1:27.98 | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
- | 64 | Agon Tërshnjaku | Arxhena | 1:45.87 | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
- | 56 | Besian Tërshnjaku | Arxhena | 1:11.12 | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
- | 58 | Aid Osmani | Arxhena | 1:12.64 | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
- | 62 | Drin Kokaj | Prishtina | 55.49 | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
Pioneret e Vjetra
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Lyra Hoxha | Prishtina | 56.59 | 57.99 | 1:54.58 | 0.00 | 50 |
2. | 78 | Elba Kokaj | Prishtina | 1:00.34 | 58.96 | 1:59.30 | +4.72 | 45 |
3. | 73 | Krenare Lika | Rusolia | 1:05.14 | 1:04.93 | 2:10.07 | +15.49 | 40 |
4. | 72 | Diellza Kastrati | Alpi | 1:09.18 | 1:09.27 | 2:18.45 | +23.87 | 36 |
5. | 71 | Mrika Nikqi | Rusolia | 1:11.76 | 1:10.68 | 2:22.44 | +27.86 | 32 |
6. | 76 | Negrita Kastrati | Alpi | 1:12.05 | 1:11.69 | 2:23.74 | +29.16 | 28 |
- | 76 | Vesa Zajmi | Alpi | 1:17.25 | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
Pionerët e Vjetër
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Arbi Pupovci | Alpi | 52.04 | 52.47 | 1:44.51 | 0.00 | 50 |
2. | 82 | Vernor Gjurkaj | Peja | 56.83 | 55.44 | 1:52.27 | +7.76 | 45 |
3. | 89 | Endrit Zekaj | Rusolia | 1:01.25 | 1:03.22 | 2:04.47 | +19.96 | 40 |
4. | 81 | Samedin Ilazi | Arxhena | 1:12.02 | 1:09.93 | 2:21.95 | +37.44 | 36 |
5. | 95 | Altin Bokshi | Gjakova | 1:14.03 | 1:10.83 | 2:24.86 | +40.35 | 32 |
- | 86 | Arjanit Piraj | Arxhena | 1:05.60 | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
- | 87 | Arlind Hulaj | Arxhena | 1:17.07 | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
- | 90 | Bledar Xhema | Arxhena | 2:30.49 | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
Junioret e Reja
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Rona Kokaj | Prishtina | 1:02.64 | 1:01.87 | 2:04.51 | 0.00 | 50 |
2. | 4 | Adea Haxhidauti | Gjakova | 1:07.92 | 1:05.84 | 2:13.76 | +9.25 | 45 |
3. | 2 | Amela Bokshi | Gjakova | 1:16.89 | 1:14.21 | 2:31.10 | +26.59 | 40 |
4. | 1 | Nita Zajmi | Alpi | 1:21.80 | 1:18.47 | 2:40.27 | +35.76 | 36 |
Juniorët e Rinj
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Eron Kapuqi | Alpi | 1:01.62 | 1:01.17 | 2:02.79 | 0.00 | 50 |
2. | 7 | Albion Qorraj | Alpi | 1:12.09 | 1:11.02 | 2:23.11 | +20.32 | 45 |
3. | 14 | Gentonis Kelmendi | Alpi | 1:15.80 | 1:07.68 | 2:23.48 | +20.69 | 40 |
4. | 13 | Alemi Nuredini | Arxhena | 1:19.22 | 1:14.48 | 2:33.70 | +30.91 | 36 |
5. | 6 | Ylli Kelmendi | Alpi | 1:19.86 | 1:15.46 | 2:35.32 | +32.53 | 32 |
6. | 8 | Salahudin Fejziu | Arxhena | 1:17.90 | 1:44.52 | 3:02.42 | +59.63 | 28 |
Junioret e Vjetra
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Adea Kollqaku | Rusolia | 1:01.89 | 59.87 | 2:01.76 | 0.00 | 50 |
2. | 17 | Rita Idrizi | Trepça | 1:04.86 | 1:05.55 | 2:10.41 | +8.65 | 45 |
Juniorët e Vjetër
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Eron Burri | Alpi | 57.76 | 1:01.28 | 1:59.04 | 0.00 | 50 |
2. | 21 | Gentrit Bajrami | Prishtina | 1:01.10 | 59.91 | 2:01.01 | +1.97 | 45 |
3. | 30 | Ardi Haxhidauti | Gjakova | 1:02.50 | 1:00.90 | 2:03.40 | +4.36 | 40 |
4. | 30 | Benet Kastrati | Alpi | 1:07.23 | 1:01.03 | 2:08.26 | +9.22 | 36 |
5. | 18 | Amar Mazllami | Nici | 1:25.01 | 1:24.47 | 2:49.48 | +50.44 | 32 |
Senioret
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Venesa Gjurkaj | Peja | 1:04.53 | 1:35.27 | 2:39.80 | 0 | 50 |
2. | 32 | Anita Bajrami | Prishtina | 1:24.68 | 1:25.75 | 2:50.43 | +10.63 | 45 |
3. | 34 | Elza Xharavina | Pashtriku | 1:12.31 | 1:53 | 3:05.73 | +25.93 | 40 |
- | 35 | Erida Kurshumli | Alpi | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
Seniorët
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Egzon Xharavina | Pashtriku | 59.31 | 58.82 | 1:58.13 | 0.00 | 50 |
2. | 50 | Dardan Pupovci | Alpi | 1:00.49 | 1:01.43 | 2:01.92 | +3.79 | 45 |
3. | 43 | Eordejt Pupovci | Alpi | 1:03.63 | 1:02.02 | 2:05.65 | +7.52 | 40 |
4. | 53 | Mujë Dreshaj | Alpi | 1:06.01 | 1:01.10 | 2:07.11 | +8.98 | 36 |
5. | 51 | Alban Maliqi | Arxhena | 1:16.46 | 1:17.24 | 2:33.70 | +35.57 | 32 |
6. | 49 | Bajram Selimi | Arxhena | 1:23.11 | 1:23.69 | 2:46.80 | +48.67 | 28 |