Rezultatet : Kupa “Dëshmorët e Kombit”
Disiplina : Sllallom
Më : 17/01/2016 – Boge – Rugovë
Udhëheqës : Milaim Kelmendi
Sekretar : Emin Dushullovci
Delegat teknik : Bujar Turjaka
Shpresat Femra
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Klara Sefaj | Borea | 45.75 | 0 | 45.75 | 0 | 50 |
2. | 1 | Eni Heta | Prishtina | 59.83 | 0 | 59.83 | +14.08 | 45 |
3. | 2 | Natyra Gashi | Alpi | 1:23.12 | 0 | 1:23.12 | +37.37 | 40 |
4. | 3 | Lisa Nura | Prishtina | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
5. | 6 | Alea Vrella | Alpi | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
Shpresat Meshkuj
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Eliot Sefaj | Borea | 1:09.70 | 0 | 1:09.70 | 0 | 50 |
2. | 8 | Lum Spahiu | Prishtina | 1:22.10 | 0 | 1:22.10 | +12.40 | 45 |
3. | 10 | Diar Sadiku | Prishtina | 2:41.02 | 0 | 2:41.02 | +1:31.32 | 40 |
Yllkat 1
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Lirika Deva | Prishtina | 40.95 | 0 | 40.95 | 0 | 50 |
2. | 11 | Enxhi Sefaj | Borea | 44.33 | 0 | 44.33 | +3.38 | 45 |
3. | 13 | Rejda Dresha | Peja | 59.21 | 0 | 59.21 | +18.26 | 40 |
4. | 14 | Ema Sadiku | Prishtina | 1:11.40 | 0 | 1:11.40 | +30.45 | 36 |
5. | 16 | Tiara Mustafa | Prishtina | 1:18.91 | 0 | 1:18.91 | +37.96 | 32 |
Fatosat 1
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Klos Vokshi | Prishtina | 43.15 | 0 | 43.15 | 0 | 50 |
2. | 19 | Andi Pupovci | Alpi | 43.92 | 0 | 43.92 | +0.77 | 45 |
3. | 21 | Eri Vrella | Alpi | 47.97 | 0 | 47.97 | +4.82 | 40 |
4. | 18 | Lion Bunjaku | Gjakova | 51.89 | 0 | 51.89 | +8.74 | 36 |
5. | 2 | Blend Pajaziti | Peja | 1:02.48 | 0 | 1:02.48 | +19.33 | 32 |
Yllkat 2
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Arba Pupovci | Alpi | 40.74 | 0 | 40.74 | 0 | 50 |
2. | 28 | Era Deva | Prishtina | 42.93 | 0 | 42.93 | +2.19 | 45 |
3. | 26 | Sara Bokshi | Gjakova | 43.73 | 0 | 43.73 | +2.99 | 40 |
4. | 35 | Jona Zogaj | Peja | 46.96 | 0 | 46.96 | +6.22 | 36 |
5. | 23 | Zgjona Gashi | Alpi | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
6. | 24 | Etna Nura | Prishtina | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
7. | 34 | Bejza Dresha | Peja | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
8. | 40 | Rea Bojku | Alpi | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
Fatosat 2
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Vigan Buza | Prishtina | 40.16 | 0 | 40.16 | 0 | 50 |
2. | 44 | Olti Vrella | Alpi | 46.23 | 0 | 46.23 | +6.07 | 45 |
3. | 43 | Art Selimaj | Alpi | 51.37 | 0 | 51.37 | +11.21 | 40 |
4. | 51 | Art Bojku | Alpi | 52.36 | 0 | 52.36 | +12.20 | 36 |
5. | 49 | Gentrit Kelmendi | Alpi | 1:13.85 | 0 | 1:13.85 | +33.69 | 32 |
6. | 42 | Dren Spahiu | Prishtina | 2:52.21 | 0 | 2:52.21 | +2:12.05 | 28 |
7. | 50 | Jon Lluka | Rusolia | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
Pioneret e Reja
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Klea Vrella | Alpi | 43.37 | 0 | 43.37 | 0 | 50 |
2. | 5 | Elona Demaj | Rugova | 46.92 | 0 | 46.92 | +3.55 | 45 |
3. | 53 | Klea Rudi | Gjakova | 47.84 | 0 | 47.84 | +4.47 | 40 |
4. | 54 | Blerta Mekaj | Alpi | 52.23 | 0 | 52.23 | +8.86 | 36 |
5. | 56 | Boena Shala | Prishtina | 54.44 | 0 | 54.44 | +11.07 | 32 |
6. | 52 | Era Shala | Prishtina | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
Pionerët e Rinj
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Arb Rudi | Prishtina | 38.02 | 0 | 38.02 | 0 | 50 |
2. | 58 | Drin Kokaj | Prishtina | 42.26 | 0 | 42.26 | +4.24 | 45 |
3. | 59 | Gentian Kelmendi | Alpi | 43.97 | 0 | 43.97 | +5.95 | 40 |
4. | 62 | Klit Gjaravina | Pashtriku | 45.51 | 0 | 45.51 | +7.49 | 36 |
5. | 61 | Yll Spahiu | Prishtina | 1:06.80 | 0 | 1:06.80 | +28.78 | 32 |
6. | 57 | Dhurim Zhuri | Prishtina | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
7. | 64 | Klodian Kelmendi | NIC-i | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
Pioneret e Vjetra
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72 | Elba Kokaj | Prishtina | 46.30 | 0 | 46.30 | 0 | 50 |
2. | 71 | Krenare Lika | Rusolia | 46.33 | 0 | 46.33 | +0.03 | 45 |
3. | 65 | Mrika Nikqi | Rusolia | 47.99 | 0 | 47.99 | +1.69 | 40 |
4. | 73 | Vesa Zajmi | Alpi | 57.53 | 0 | 57.53 | +11.23 | 36 |
5. | 67 | Diellza Kastrati | Alpi | 1:01.40 | 0 | 1:01.40 | +15.10 | 32 |
6. | 70 | Nigrita Kastrati | Alpi | 1:01.70 | 0 | 1:01.70 | +15.40 | 28 |
7. | 66 | Nita Zajmi | Alpi | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. |
Pionerët e Vjetër
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Arbi Pupovci | Alpi | 31.66 | 0 | 31.66 | 0 | 50 |
2. | 76 | Andi Bardhi | Pashtriku | 39.26 | 0 | 39.26 | +7.60 | 45 |
3. | 96 | Vernor Gjurkaj | Peja | 40.29 | 0 | 40.29 | +8.63 | 40 |
4. | 80 | Liri Kelmendi | Alpi | 40.62 | 0 | 40.62 | +8.96 | 36 |
5. | 78 | Endrit Zeka | Rusolia | 45.89 | 0 | 45.89 | +13.23 | 32 |
6. | 74 | Yll Bojku | Alpi | 51.88 | 0 | 51.88 | +20.22 | 28 |
7. | 75 | Altin Bokshi | Gjakova | 56.11 | 0 | 56.11 | +24.45 | 25 |
8. | 17 | Yll Dreshaj | Rugova | 1:02.69 | 0 | 1:02.69 | +31.03 | 22 |
9. | 46 | Jon Rexhbogaj | Rugova | 1:21.09 | 0 | 1:21.09 | +49.43 | 19 |
Junioret e Reja
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Adea Haxhidauti | Gjakova | 43.90 | 0 | 43.90 | 0 | 50 |
2. | 83 | Rona Kokaj | Prishtina | 49 | 0 | 49 | +5.10 | 45 |
Juniorët e Rinj
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Eron Kapuqi | Alpi | 34.53 | 0 | 34.53 | 0 | 50 |
2. | 87 | Albion Qorraj | Alpi | 44.22 | 0 | 44.22 | +9.69 | 45 |
3. | 89 | Yll Kelmendi | Alpi | 54.22 | 0 | 54.22 | +19.69 | 40 |
Junioret e Vjetra
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Adea Kollqaku | Rusolia | 42.74 | 0 | 42.74 | 0 | 50 |
Juniorët e Vjetër
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Eron Burri | Alpi | 32.47 | 0 | 32.47 | 0 | 50 |
2. | 94 | Berat Mekaj | Alpi | 39.67 | 0 | 39.67 | +7.20 | 45 |
3. | 101 | Gentrit Bajrami | Prishtina | 40.61 | 0 | 40.61 | +8.14 | 40 |
4. | 93 | Ard Haxhidauti | Gjakova | 42.69 | 0 | 42.69 | +10.22 | 36 |
Senioret
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Venesa Gjurkaj | Peja | 39.83 | 0 | 39.83 | 0 | 50 |
2. | 103 | Elza Xharavina | Pashtriku | 47.80 | 0 | 47.80 | +7.97 | 45 |
3. | 102 | Rita Kurshumlia | Alpi | 53.76 | 0 | 53.76 | +13.93 | 40 |
4. | 107 | Ermira Simitxhiu | NIC-i | 1:00.82 | 0 | 1:00.82 | +20.99 | 36 |
5. | 106 | Anita Bajrami | Prishtina | 1:22.95 | 0 | 1:22.95 | +43.12 | 32 |
Seniorët
Pozita | Nr. | Emri dhe Mbiemri | Klubi | Lëshimi i 1 | Lëshimi i 2 | Koha Totale | Dallimi Kohor | Pikët |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Dardan Pupovci | Alpi | 32.41 | 0 | 32.41 | 0 | 50 |
2. | 112 | Eurdejt Pupovci | Alpi | 34.44 | 0 | 34.44 | +2.03 | 45 |
3. | 109 | Mujë Dreshaj | Alpi | 38.10 | 0 | 38.10 | +5.69 | 40 |
4. | 115 | Vigan Binxhiu | Pashtriku | 39.66 | 0 | 39.66 | +7.25 | 36 |
5. | 111 | Egzon Xharavina | Pashtriku | 41.84 | 0 | 41.84 | +9.43 | 32 |